「学生の質を見極めたい」サービス一覧
手段・サービスから探す
就職サイト | 新卒紹介 | 適性検査 | 採用代行・アウトソーシング | 新卒採用コンサルティング | 内定者フォロー採用課題から探す
採用計画を立てたい | コストを抑えたい | 手間を削減したい | 母集団を形成したい | 特定の母集団にアプローチしたい | 若干名採用したい | 説明会の参加率を上げたい | 説明会会場を確保したい | 学生の質を見極めたい | 面接官を養成したい | 企業イメージ・知名度を上げたい | 学生のモチベーションを保ちたい | 採用ツールを準備したい | 入社前研修がしたい[適性検査] DIST(ストレス耐性テスト)、DIST-COM(ストレス耐性診断システム)受検者がストレスを乗り越えていくための
|
会社名 | 株式会社ダイヤモンド社 | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 下限なし ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | 内定者フォロー|適性検査 |
[新卒紹介] 新卒紹介サービスハイレベルかつベンチャー志向の学生を紹介します |
会社名 | スローガン株式会社 | |
---|---|---|
対象エリア | 関東、京都府、大阪府、兵庫県、静岡県、愛知県 | |
対象企業規模 | 1名 ~ 1000名 | |
インタビュー記事 | なし |
[適性検査] 組織診断・適性検査ツール CUBIC自社で求める人物像を、客観的な採用基準として見える化できます。 |
会社名 | 株式会社CUBIC | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 1名 ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | 適性検査 |
[適性検査] DSI(営業・販売職適性テスト)実績をあげる営業パーソンの選抜に! |
会社名 | 株式会社ダイヤモンド社 | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 下限なし ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | 内定者フォロー|適性検査 |
[適性検査] DPI(職場適応性テスト)/DPI-COM、DATA-COM(コンピュータ人材診断システム)組織に適応し、成果を上げる可能性の高い人材を予測! |
会社名 | 株式会社ダイヤモンド社 | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 1名 ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | 内定者フォロー|適性検査 |
[新卒紹介] 新卒紹介企業と学生のマッチングを最優先に考える新卒紹介サービス |
会社名 | 株式会社なもなもキャリアサービス | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 1名 ~ 1000名 | |
インタビュー記事 | 新卒紹介 |
[新卒紹介] 体育会学生の新卒紹介【昨年度内定実績202名】なぜ、大手、中小ベンチャー企業がアスリートプランニングの体育会学生新卒紹介を活用するのか…。学生の「質」に注目です! |
会社名 | 株式会社アスリートプランニング | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 1名 ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | 新卒紹介 |
[新卒紹介] 新卒紹介サービス新卒紹介事業スタート後の3年で、約1000社を超える企業の採用を成功させ、
|
会社名 | 株式会社ネオキャリア 就職エージェント事業部 | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 1名 ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | 新卒紹介 |
[新卒採用コンサルティング] グループワークコンテンツ作成インターンシップ、オープンセミナーで使える仕事体感グループワーク
|
会社名 | 株式会社ジョブウェブ | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 1名 ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | 新卒採用コンサルティング |
[新卒紹介] 国内優秀人材紹介・動員サービス貴社の求める人材要件をヒアリングし、スペックと合致する学生を
|
会社名 | 株式会社リンクアンドモチベーション | |
---|---|---|
対象エリア | 関東、関西、東海 | |
対象企業規模 | 1名 ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | 新卒採用コンサルティング |