
「ソーシャルリクルーティング」導入事例一覧
就職サイト | 新卒紹介 | 適性検査 | 採用代行・アウトソーシング | 新卒採用コンサルティング | 内定者フォロー
650万を投じ5名の採用から 250万で10名の採用に。 ~イベント参加4回で10名の優秀層の採用に成功~
| 導入先 | 企業名 | WEBプロモーション会社I社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | WEBプロモーション | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 株式会社DYM [新卒紹介] | |||
初めての留学生採用を支援
| 導入先 | 企業名 | モバイル系 ITベンチャー | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | |||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 日本データビジョン株式会社 [新卒紹介] | |||
誰を採用すべきかを科学的に分析して「採用改革」に成功
| 導入先 | 企業名 | A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 医療機器メーカー・商社 | ||
| 従業員数 | 約1000名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社レイル [適性検査] | |||
エントリー母集団の機械・電気系学生の率向上、採用目標数達成
| 導入先 | 企業名 | 総合電機メーカーA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 総合電機メーカー | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / テクノブレーン株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||
早期戦力化人材の採用に成功
| 導入先 | 企業名 | 専門商社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | OA機器販売 | ||
| 従業員数 | 5000名以上 | ||
| サービス提供企業 / 日本エス・エイチ・エル株式会社 [適性検査][新卒採用コンサルティング] | |||
20名採用のワンストップアウトソーシングサービス システムでの応募・選考管理から、常駐まで全てをカバー
| 導入先 | 企業名 | IT/通信業界 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | B to Bビジネスで、企業に対してあらゆる通信ネットワーク網を提供する事業を展開。 | ||
| 従業員数 | 900名 | ||
| サービス提供企業 / レジェンダ・コーポレーション株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||
学生への動機づけにより、営業適性の高い学生50名に内定
| 導入先 | 企業名 | 製薬業界 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 医療用医薬品の開発・製造・販売 | ||
| 従業員数 | 約1800名 | ||
| サービス提供企業 / レジェンダ・コーポレーション株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||
母集団形成が難しかった、情報系専攻の学生を一度のセミナーで多数獲得
| 導入先 | 企業名 | 総合電機メーカーA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 総合電機メーカー | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / テクノブレーン株式会社 [新卒採用コンサルティング] | |||
時期に合わせたコミュニケーションで ターゲット学生の志望動機を育てた大手製薬企業。
| 導入先 | 企業名 | 大手製薬企業 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 製薬メーカー | ||
| 従業員数 | --- | ||
| サービス提供企業 / 日本データビジョン株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||















