
「ソーシャルリクルーティング」導入事例一覧
就職サイト | 新卒紹介 | 適性検査 | 採用代行・アウトソーシング | 新卒採用コンサルティング | 内定者フォロー
採用ノウハウがない大手メーカーのグループ企業
| 導入先 | 企業名 | アウトソーシング企業B社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 大手メーカーのアウトソーシング請負 | ||
| 従業員数 | 80名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社マイナビ [新卒紹介] | |||
就職サイトと新卒紹介を併用。 両方の学生に対して会社説明会も代行していただけたので、大きな労力削減を実現。
| 導入先 | 企業名 | 食品メーカーB社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 食品の製造、販売 | ||
| 従業員数 | 約1000名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社ネオキャリア 就職エージェント事業部 [新卒紹介] | |||
文系ターゲット層の採用に苦戦している非鉄金属企業
| 導入先 | 企業名 | 非鉄企業A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 非鉄企業 | ||
| 従業員数 | 500名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社マイナビ [新卒紹介] | |||
初めての留学生採用を支援
| 導入先 | 企業名 | モバイル系 ITベンチャー | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | |||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 日本データビジョン株式会社 [新卒紹介] | |||
迅速な結果報告とコストパフォーマンスの良さでスムーズな選考活動が可能
| 導入先 | 企業名 | IT企業A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | ソフト開発、基盤構築等のソリューションサービス | ||
| 従業員数 | 約300名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社日本文化科学社 [適性検査] | |||
求める人物像と採用プロセスの明確化による「採るべき人材」の採用
| 導入先 | 企業名 | マンション販売H社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | マンション販売 | ||
| 従業員数 | 80名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社 トライアンフ [採用代行・アウトソーシング][新卒採用コンサルティング] | |||
時期に合わせたコミュニケーションで ターゲット学生の志望動機を育てた大手製薬企業。
| 導入先 | 企業名 | 大手製薬企業 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 製薬メーカー | ||
| 従業員数 | --- | ||
| サービス提供企業 / 日本データビジョン株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||
母集団形成が難しかった、情報系専攻の学生を一度のセミナーで多数獲得
| 導入先 | 企業名 | 総合電機メーカーA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 総合電機メーカー | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / テクノブレーン株式会社 [新卒採用コンサルティング] | |||
入社時研修のテキストとして活用し、内定者教育をやりっぱなしにしない!
| 導入先 | 企業名 | 製造メーカーA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 製造メーカー | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 株式会社日本能率協会マネジメントセンター [内定者フォロー] | |||
学生への動機づけにより、営業適性の高い学生50名に内定
| 導入先 | 企業名 | 製薬業界 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 医療用医薬品の開発・製造・販売 | ||
| 従業員数 | 約1800名 | ||
| サービス提供企業 / レジェンダ・コーポレーション株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||

















