
「ソーシャルリクルーティング」導入事例一覧
就職サイト | 新卒紹介 | 適性検査 | 採用代行・アウトソーシング | 新卒採用コンサルティング | 内定者フォロー
初めての新卒採用、久しぶりの新卒採用に最適なサービス
| 導入先 | 企業名 | 物流サービス会社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | ■通販物流代行 ■コンサルティング | ||
| 従業員数 | 約100名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社なもなもキャリアサービス [新卒紹介] | |||
採用ノウハウがない大手メーカーのグループ企業
| 導入先 | 企業名 | アウトソーシング企業B社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 大手メーカーのアウトソーシング請負 | ||
| 従業員数 | 80名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社マイナビ [新卒紹介] | |||
文系ターゲット層の採用に苦戦している非鉄金属企業
| 導入先 | 企業名 | 非鉄企業A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 非鉄企業 | ||
| 従業員数 | 500名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社マイナビ [新卒紹介] | |||
迅速な結果報告とコストパフォーマンスの良さでスムーズな選考活動が可能
| 導入先 | 企業名 | IT企業A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | ソフト開発、基盤構築等のソリューションサービス | ||
| 従業員数 | 約300名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社日本文化科学社 [適性検査] | |||
新卒採用再開時の採用情報の収集とノウハウの蓄積
| 導入先 | 企業名 | 中堅医療用品メーカーS社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 中堅医療用品メーカー | ||
| 従業員数 | 800名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社 トライアンフ [採用代行・アウトソーシング] | |||
入社時研修のテキストとして活用し、内定者教育をやりっぱなしにしない!
| 導入先 | 企業名 | 製造メーカーA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 製造メーカー | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 株式会社日本能率協会マネジメントセンター [内定者フォロー] | |||
学生への動機づけにより、営業適性の高い学生50名に内定
| 導入先 | 企業名 | 製薬業界 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 医療用医薬品の開発・製造・販売 | ||
| 従業員数 | 約1800名 | ||
| サービス提供企業 / レジェンダ・コーポレーション株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||
初めての留学生採用を支援
| 導入先 | 企業名 | モバイル系 ITベンチャー | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | |||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 日本データビジョン株式会社 [新卒紹介] | |||
総合商社に内定が出るような幹部候補の採用を 成功させたい
| 導入先 | 企業名 | メガメディア運営会社K社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | メガメディア運営 | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 株式会社DYM [新卒紹介] | |||
エントリー母集団の機械・電気系学生の率向上、採用目標数達成
| 導入先 | 企業名 | 総合電機メーカーA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 総合電機メーカー | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / テクノブレーン株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||


















