
「ソーシャルリクルーティング」導入事例一覧
就職サイト | 新卒紹介 | 適性検査 | 採用代行・アウトソーシング | 新卒採用コンサルティング | 内定者フォロー
コスト、手間を削減しての採用成功
| 導入先 | 企業名 | 専門商社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 食料品の総合卸売業 | ||
| 従業員数 | 400名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社アスリートプランニング [新卒紹介] | |||
採用ノウハウがない大手メーカーのグループ企業
| 導入先 | 企業名 | アウトソーシング企業B社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 大手メーカーのアウトソーシング請負 | ||
| 従業員数 | 80名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社マイナビ [新卒紹介] | |||
内定者の補充を非公開で充足した医療画像機器関連企業
| 導入先 | 企業名 | 医療関連機器C社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 医療画像機器関連 | ||
| 従業員数 | 1480名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社マイナビ [新卒紹介] | |||
早期戦力化人材の採用に成功
| 導入先 | 企業名 | 専門商社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | OA機器販売 | ||
| 従業員数 | 5000名以上 | ||
| サービス提供企業 / 日本エス・エイチ・エル株式会社 [適性検査][新卒採用コンサルティング] | |||
総合商社に内定が出るような幹部候補の採用を 成功させたい
| 導入先 | 企業名 | メガメディア運営会社K社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | メガメディア運営 | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 株式会社DYM [新卒紹介] | |||
誰を採用すべきかを科学的に分析して「採用改革」に成功
| 導入先 | 企業名 | A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 医療機器メーカー・商社 | ||
| 従業員数 | 約1000名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社レイル [適性検査] | |||
学生への動機づけにより、営業適性の高い学生50名に内定
| 導入先 | 企業名 | 製薬業界 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 医療用医薬品の開発・製造・販売 | ||
| 従業員数 | 約1800名 | ||
| サービス提供企業 / レジェンダ・コーポレーション株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||
入社時研修のテキストとして活用し、内定者教育をやりっぱなしにしない!
| 導入先 | 企業名 | 製造メーカーA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 製造メーカー | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 株式会社日本能率協会マネジメントセンター [内定者フォロー] | |||
時期に合わせたコミュニケーションで ターゲット学生の志望動機を育てた大手製薬企業。
| 導入先 | 企業名 | 大手製薬企業 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 製薬メーカー | ||
| 従業員数 | --- | ||
| サービス提供企業 / 日本データビジョン株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||
求める人物像と採用プロセスの明確化による「採るべき人材」の採用
| 導入先 | 企業名 | マンション販売H社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | マンション販売 | ||
| 従業員数 | 80名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社 トライアンフ [採用代行・アウトソーシング][新卒採用コンサルティング] | |||


















