
「ソーシャルリクルーティング」導入事例一覧
就職サイト | 新卒紹介 | 適性検査 | 採用代行・アウトソーシング | 新卒採用コンサルティング | 内定者フォロー
初の新卒採用で優秀な人材を2名採用 予定外の新卒採用が満足のいく結果に
| 導入先 | 企業名 | 新進気鋭のITベンチャー | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | WEBソリューション、システム開発 | ||
| 従業員数 | 40名(2010年9月時点) | ||
| サービス提供企業 / 株式会社ネオキャリア 就職エージェント事業部 [新卒紹介] | |||
コスト、手間を削減しての採用成功
| 導入先 | 企業名 | 専門商社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 食料品の総合卸売業 | ||
| 従業員数 | 400名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社アスリートプランニング [新卒紹介] | |||
文系ターゲット層の採用に苦戦している非鉄金属企業
| 導入先 | 企業名 | 非鉄企業A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 非鉄企業 | ||
| 従業員数 | 500名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社マイナビ [新卒紹介] | |||
誰を採用すべきかを科学的に分析して「採用改革」に成功
| 導入先 | 企業名 | A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 医療機器メーカー・商社 | ||
| 従業員数 | 約1000名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社レイル [適性検査] | |||
迅速な結果報告とコストパフォーマンスの良さでスムーズな選考活動が可能
| 導入先 | 企業名 | IT企業A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | ソフト開発、基盤構築等のソリューションサービス | ||
| 従業員数 | 約300名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社日本文化科学社 [適性検査] | |||
確実に内定に繋げる。この導線の太さを評価。
| 導入先 | 企業名 | 自動車部品メーカー | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 機械メーカー | ||
| 従業員数 | 従業員300名規模 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社リクルート [新卒紹介] | |||
総合商社に内定が出るような幹部候補の採用を 成功させたい
| 導入先 | 企業名 | メガメディア運営会社K社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | メガメディア運営 | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 株式会社DYM [新卒紹介] | |||
早期戦力化人材の採用に成功
| 導入先 | 企業名 | 専門商社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | OA機器販売 | ||
| 従業員数 | 5000名以上 | ||
| サービス提供企業 / 日本エス・エイチ・エル株式会社 [適性検査][新卒採用コンサルティング] | |||
全体的なビジネス基礎能力の底上げを「統合型市場価値測定プログラム」と 「キャリア開発研修」を使って実施。その効果は?
| 導入先 | 企業名 | IT系サービスA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | IT系サービス | ||
| 従業員数 | 約1000名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社企業変革創造 [適性検査] | |||
母集団形成が難しかった、情報系専攻の学生を一度のセミナーで多数獲得
| 導入先 | 企業名 | 総合電機メーカーA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 総合電機メーカー | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / テクノブレーン株式会社 [新卒採用コンサルティング] | |||



















