
「ソーシャルリクルーティング」導入事例一覧
就職サイト | 新卒紹介 | 適性検査 | 採用代行・アウトソーシング | 新卒採用コンサルティング | 内定者フォロー
文系ターゲット層の採用に苦戦している非鉄金属企業
| 導入先 | 企業名 | 非鉄企業A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 非鉄企業 | ||
| 従業員数 | 500名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社マイナビ [新卒紹介] | |||
コスト、手間を削減しての採用成功
| 導入先 | 企業名 | 専門商社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 食料品の総合卸売業 | ||
| 従業員数 | 400名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社アスリートプランニング [新卒紹介] | |||
就職サイトを利用していたが内定ゼロ。 急きょ新卒紹介を依頼し、わずか2ヶ月で予定通りの内定者が決定!
| 導入先 | 企業名 | 不動産リノベーションC社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 倉庫の企画・管理、オフィスの企画、情報資産管理業務アウトソーシング(BPO)など | ||
| 従業員数 | 約100名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社ネオキャリア 就職エージェント事業部 [新卒紹介] | |||
全体的なビジネス基礎能力の底上げを「統合型市場価値測定プログラム」と 「キャリア開発研修」を使って実施。その効果は?
| 導入先 | 企業名 | IT系サービスA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | IT系サービス | ||
| 従業員数 | 約1000名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社企業変革創造 [適性検査] | |||
総合商社に内定が出るような幹部候補の採用を 成功させたい
| 導入先 | 企業名 | メガメディア運営会社K社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | メガメディア運営 | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 株式会社DYM [新卒紹介] | |||
20名採用のワンストップアウトソーシングサービス システムでの応募・選考管理から、常駐まで全てをカバー
| 導入先 | 企業名 | IT/通信業界 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | B to Bビジネスで、企業に対してあらゆる通信ネットワーク網を提供する事業を展開。 | ||
| 従業員数 | 900名 | ||
| サービス提供企業 / レジェンダ・コーポレーション株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||
求める人物像と採用プロセスの明確化による「採るべき人材」の採用
| 導入先 | 企業名 | マンション販売H社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | マンション販売 | ||
| 従業員数 | 80名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社 トライアンフ [採用代行・アウトソーシング][新卒採用コンサルティング] | |||
母集団形成が難しかった、情報系専攻の学生を一度のセミナーで多数獲得
| 導入先 | 企業名 | 総合電機メーカーA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 総合電機メーカー | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / テクノブレーン株式会社 [新卒採用コンサルティング] | |||
初めての留学生採用を支援
| 導入先 | 企業名 | モバイル系 ITベンチャー | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | |||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 日本データビジョン株式会社 [新卒紹介] | |||
早期戦力化人材の採用に成功
| 導入先 | 企業名 | 専門商社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | OA機器販売 | ||
| 従業員数 | 5000名以上 | ||
| サービス提供企業 / 日本エス・エイチ・エル株式会社 [適性検査][新卒採用コンサルティング] | |||



















