
「ソーシャルリクルーティング」導入事例一覧
就職サイト | 新卒紹介 | 適性検査 | 採用代行・アウトソーシング | 新卒採用コンサルティング | 内定者フォロー
就職サイトと新卒紹介を併用。 両方の学生に対して会社説明会も代行していただけたので、大きな労力削減を実現。
| 導入先 | 企業名 | 食品メーカーB社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 食品の製造、販売 | ||
| 従業員数 | 約1000名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社ネオキャリア 就職エージェント事業部 [新卒紹介] | |||
求める人材が集まらない。採用工数がかけられない。 2つの課題を解決し、効率的な新卒採用を実現。
| 導入先 | 企業名 | A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 不動産 | ||
| 従業員数 | 33名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社インテリジェンス [新卒紹介] | |||
内定者の補充を非公開で充足した医療画像機器関連企業
| 導入先 | 企業名 | 医療関連機器C社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 医療画像機器関連 | ||
| 従業員数 | 1480名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社マイナビ [新卒紹介] | |||
入社時研修のテキストとして活用し、内定者教育をやりっぱなしにしない!
| 導入先 | 企業名 | 製造メーカーA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 製造メーカー | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 株式会社日本能率協会マネジメントセンター [内定者フォロー] | |||
確実に内定に繋げる。この導線の太さを評価。
| 導入先 | 企業名 | 自動車部品メーカー | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 機械メーカー | ||
| 従業員数 | 従業員300名規模 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社リクルート [新卒紹介] | |||
全体的なビジネス基礎能力の底上げを「統合型市場価値測定プログラム」と 「キャリア開発研修」を使って実施。その効果は?
| 導入先 | 企業名 | IT系サービスA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | IT系サービス | ||
| 従業員数 | 約1000名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社企業変革創造 [適性検査] | |||
時期に合わせたコミュニケーションで ターゲット学生の志望動機を育てた大手製薬企業。
| 導入先 | 企業名 | 大手製薬企業 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 製薬メーカー | ||
| 従業員数 | --- | ||
| サービス提供企業 / 日本データビジョン株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||
母集団形成が難しかった、情報系専攻の学生を一度のセミナーで多数獲得
| 導入先 | 企業名 | 総合電機メーカーA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 総合電機メーカー | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / テクノブレーン株式会社 [新卒採用コンサルティング] | |||
迅速な結果報告とコストパフォーマンスの良さでスムーズな選考活動が可能
| 導入先 | 企業名 | IT企業A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | ソフト開発、基盤構築等のソリューションサービス | ||
| 従業員数 | 約300名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社日本文化科学社 [適性検査] | |||
学生への動機づけにより、営業適性の高い学生50名に内定
| 導入先 | 企業名 | 製薬業界 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 医療用医薬品の開発・製造・販売 | ||
| 従業員数 | 約1800名 | ||
| サービス提供企業 / レジェンダ・コーポレーション株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||



















