
「ソーシャルリクルーティング」導入事例一覧
就職サイト | 新卒紹介 | 適性検査 | 採用代行・アウトソーシング | 新卒採用コンサルティング | 内定者フォロー
特色ある専門職人材を確実に採用
| 導入先 | 企業名 | 情報サービス業A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 専門職を中心としたサービスの提供 | ||
| 従業員数 | 約2,500名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社CUBIC [適性検査] | |||
内定受諾率20%→100%! 新卒紹介サービスならではの若干名採用に成功。
| 導入先 | 企業名 | B社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | IT業界 | ||
| 従業員数 | 25名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社インテリジェンス [新卒紹介] | |||
採用計画人数が少なくなり、就職サイトでの採用活動が非効率と考え、 確実に採用できる新卒紹介にシフトして成功!
| 導入先 | 企業名 | 金融業A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 自動車クレジット、リース、レンタル、損害保険代理業 | ||
| 従業員数 | 約1500名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社ネオキャリア 就職エージェント事業部 [新卒紹介] | |||
誰を採用すべきかを科学的に分析して「採用改革」に成功
| 導入先 | 企業名 | A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 医療機器メーカー・商社 | ||
| 従業員数 | 約1000名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社レイル [適性検査] | |||
全体的なビジネス基礎能力の底上げを「統合型市場価値測定プログラム」と 「キャリア開発研修」を使って実施。その効果は?
| 導入先 | 企業名 | IT系サービスA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | IT系サービス | ||
| 従業員数 | 約1000名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社企業変革創造 [適性検査] | |||
20名採用のワンストップアウトソーシングサービス システムでの応募・選考管理から、常駐まで全てをカバー
| 導入先 | 企業名 | IT/通信業界 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | B to Bビジネスで、企業に対してあらゆる通信ネットワーク網を提供する事業を展開。 | ||
| 従業員数 | 900名 | ||
| サービス提供企業 / レジェンダ・コーポレーション株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||
エントリー母集団の機械・電気系学生の率向上、採用目標数達成
| 導入先 | 企業名 | 総合電機メーカーA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 総合電機メーカー | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / テクノブレーン株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||
初めての留学生採用を支援
| 導入先 | 企業名 | モバイル系 ITベンチャー | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | |||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 日本データビジョン株式会社 [新卒紹介] | |||
迅速な結果報告とコストパフォーマンスの良さでスムーズな選考活動が可能
| 導入先 | 企業名 | IT企業A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | ソフト開発、基盤構築等のソリューションサービス | ||
| 従業員数 | 約300名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社日本文化科学社 [適性検査] | |||
新卒採用再開時の採用情報の収集とノウハウの蓄積
| 導入先 | 企業名 | 中堅医療用品メーカーS社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 中堅医療用品メーカー | ||
| 従業員数 | 800名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社 トライアンフ [採用代行・アウトソーシング] | |||



















