
「ソーシャルリクルーティング」導入事例一覧
就職サイト | 新卒紹介 | 適性検査 | 採用代行・アウトソーシング | 新卒採用コンサルティング | 内定者フォロー
初の新卒採用で優秀な人材を2名採用 予定外の新卒採用が満足のいく結果に
| 導入先 | 企業名 | 新進気鋭のITベンチャー | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | WEBソリューション、システム開発 | ||
| 従業員数 | 40名(2010年9月時点) | ||
| サービス提供企業 / 株式会社ネオキャリア 就職エージェント事業部 [新卒紹介] | |||
初めての新卒採用、久しぶりの新卒採用に最適なサービス
| 導入先 | 企業名 | 物流サービス会社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | ■通販物流代行 ■コンサルティング | ||
| 従業員数 | 約100名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社なもなもキャリアサービス [新卒紹介] | |||
コスト、手間を削減しての採用成功
| 導入先 | 企業名 | 専門商社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 食料品の総合卸売業 | ||
| 従業員数 | 400名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社アスリートプランニング [新卒紹介] | |||
入社時研修のテキストとして活用し、内定者教育をやりっぱなしにしない!
| 導入先 | 企業名 | 製造メーカーA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 製造メーカー | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 株式会社日本能率協会マネジメントセンター [内定者フォロー] | |||
母集団形成が難しかった、情報系専攻の学生を一度のセミナーで多数獲得
| 導入先 | 企業名 | 総合電機メーカーA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 総合電機メーカー | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / テクノブレーン株式会社 [新卒採用コンサルティング] | |||
20名採用のワンストップアウトソーシングサービス システムでの応募・選考管理から、常駐まで全てをカバー
| 導入先 | 企業名 | IT/通信業界 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | B to Bビジネスで、企業に対してあらゆる通信ネットワーク網を提供する事業を展開。 | ||
| 従業員数 | 900名 | ||
| サービス提供企業 / レジェンダ・コーポレーション株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||
確実に内定に繋げる。この導線の太さを評価。
| 導入先 | 企業名 | 自動車部品メーカー | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 機械メーカー | ||
| 従業員数 | 従業員300名規模 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社リクルート [新卒紹介] | |||
全体的なビジネス基礎能力の底上げを「統合型市場価値測定プログラム」と 「キャリア開発研修」を使って実施。その効果は?
| 導入先 | 企業名 | IT系サービスA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | IT系サービス | ||
| 従業員数 | 約1000名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社企業変革創造 [適性検査] | |||
エントリー母集団の機械・電気系学生の率向上、採用目標数達成
| 導入先 | 企業名 | 総合電機メーカーA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 総合電機メーカー | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / テクノブレーン株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||
総合商社に内定が出るような幹部候補の採用を 成功させたい
| 導入先 | 企業名 | メガメディア運営会社K社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | メガメディア運営 | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 株式会社DYM [新卒紹介] | |||


















