
「ソーシャルリクルーティング」導入事例一覧
就職サイト | 新卒紹介 | 適性検査 | 採用代行・アウトソーシング | 新卒採用コンサルティング | 内定者フォロー
就職サイトと新卒紹介を併用。 両方の学生に対して会社説明会も代行していただけたので、大きな労力削減を実現。
| 導入先 | 企業名 | 食品メーカーB社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 食品の製造、販売 | ||
| 従業員数 | 約1000名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社ネオキャリア 就職エージェント事業部 [新卒紹介] | |||
内定者の補充を非公開で充足した医療画像機器関連企業
| 導入先 | 企業名 | 医療関連機器C社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 医療画像機器関連 | ||
| 従業員数 | 1480名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社マイナビ [新卒紹介] | |||
文系ターゲット層の採用に苦戦している非鉄金属企業
| 導入先 | 企業名 | 非鉄企業A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 非鉄企業 | ||
| 従業員数 | 500名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社マイナビ [新卒紹介] | |||
誰を採用すべきかを科学的に分析して「採用改革」に成功
| 導入先 | 企業名 | A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 医療機器メーカー・商社 | ||
| 従業員数 | 約1000名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社レイル [適性検査] | |||
エントリー母集団の機械・電気系学生の率向上、採用目標数達成
| 導入先 | 企業名 | 総合電機メーカーA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 総合電機メーカー | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / テクノブレーン株式会社 [採用代行・アウトソーシング] | |||
650万を投じ5名の採用から 250万で10名の採用に。 ~イベント参加4回で10名の優秀層の採用に成功~
| 導入先 | 企業名 | WEBプロモーション会社I社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | WEBプロモーション | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 株式会社DYM [新卒紹介] | |||
求める人物像と採用プロセスの明確化による「採るべき人材」の採用
| 導入先 | 企業名 | マンション販売H社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | マンション販売 | ||
| 従業員数 | 80名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社 トライアンフ [採用代行・アウトソーシング][新卒採用コンサルティング] | |||
入社時研修のテキストとして活用し、内定者教育をやりっぱなしにしない!
| 導入先 | 企業名 | 製造メーカーA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 製造メーカー | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 株式会社日本能率協会マネジメントセンター [内定者フォロー] | |||
確実に内定に繋げる。この導線の太さを評価。
| 導入先 | 企業名 | 自動車部品メーカー | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 機械メーカー | ||
| 従業員数 | 従業員300名規模 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社リクルート [新卒紹介] | |||
新卒採用再開時の採用情報の収集とノウハウの蓄積
| 導入先 | 企業名 | 中堅医療用品メーカーS社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 中堅医療用品メーカー | ||
| 従業員数 | 800名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社 トライアンフ [採用代行・アウトソーシング] | |||

















