
「ソーシャルリクルーティング」導入事例一覧
就職サイト | 新卒紹介 | 適性検査 | 採用代行・アウトソーシング | 新卒採用コンサルティング | 内定者フォロー
初めての新卒採用、久しぶりの新卒採用に最適なサービス
| 導入先 | 企業名 | 物流サービス会社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | ■通販物流代行 ■コンサルティング | ||
| 従業員数 | 約100名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社なもなもキャリアサービス [新卒紹介] | |||
就職サイトと新卒紹介を併用。 両方の学生に対して会社説明会も代行していただけたので、大きな労力削減を実現。
| 導入先 | 企業名 | 食品メーカーB社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 食品の製造、販売 | ||
| 従業員数 | 約1000名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社ネオキャリア 就職エージェント事業部 [新卒紹介] | |||
求める人材が集まらない。採用工数がかけられない。 2つの課題を解決し、効率的な新卒採用を実現。
| 導入先 | 企業名 | A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 不動産 | ||
| 従業員数 | 33名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社インテリジェンス [新卒紹介] | |||
初めての留学生採用を支援
| 導入先 | 企業名 | モバイル系 ITベンチャー | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | |||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 日本データビジョン株式会社 [新卒紹介] | |||
確実に内定に繋げる。この導線の太さを評価。
| 導入先 | 企業名 | 自動車部品メーカー | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 機械メーカー | ||
| 従業員数 | 従業員300名規模 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社リクルート [新卒紹介] | |||
迅速な結果報告とコストパフォーマンスの良さでスムーズな選考活動が可能
| 導入先 | 企業名 | IT企業A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | ソフト開発、基盤構築等のソリューションサービス | ||
| 従業員数 | 約300名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社日本文化科学社 [適性検査] | |||
早期戦力化人材の採用に成功
| 導入先 | 企業名 | 専門商社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | OA機器販売 | ||
| 従業員数 | 5000名以上 | ||
| サービス提供企業 / 日本エス・エイチ・エル株式会社 [適性検査][新卒採用コンサルティング] | |||
誰を採用すべきかを科学的に分析して「採用改革」に成功
| 導入先 | 企業名 | A社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 医療機器メーカー・商社 | ||
| 従業員数 | 約1000名 | ||
| サービス提供企業 / 株式会社レイル [適性検査] | |||
650万を投じ5名の採用から 250万で10名の採用に。 ~イベント参加4回で10名の優秀層の採用に成功~
| 導入先 | 企業名 | WEBプロモーション会社I社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | WEBプロモーション | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / 株式会社DYM [新卒紹介] | |||
母集団形成が難しかった、情報系専攻の学生を一度のセミナーで多数獲得
| 導入先 | 企業名 | 総合電機メーカーA社 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 総合電機メーカー | ||
| 従業員数 | ― | ||
| サービス提供企業 / テクノブレーン株式会社 [新卒採用コンサルティング] | |||



















